Brands Hatch
11.1.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Martin Krejčiřík | 1:35,087 | Cooper | |
2. | Michal Falta | 1:35,567 | 0,480 | Honda |
3. | Jan Krejčiřík | 1:37,911 | 2,824 | Ferrari |
4. | Michal Pospíšek | 1:38,525 | 3,438 | Eagle |
5. | Bronislav Robenek | 1:38,778 | 3,691 | Cooper |
6. | Michal Janák | 1:38,796 | 3,709 | Ferrari |
7. | Josef Viták | 1:39,337 | 4,250 | Ferrari |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Michal Falta | 29:16,395 | 9 | |
2. | Martin Krejčiřík | 0:6,209 | 6 | |
3. | Jan Krejčiřík | 1:20,652 | 4 | |
4. | Josef Viták | 1:27,140 | 3 | |
5. | Michal Janák | 1:27,574 | 2 | |
6. | Michal Pospíšek | 1:35,990 | 1 | |
7. | Bronislav Robenek | 1 lap |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Martin Krejčiřík | 1:35,884 | 17 | Cooper |
2. | Michal Falta | 1:36,079 | 7 | Honda |
3. | Jan Krejčiřík | 1:38,409 | 10 | Ferrari |
4. | Michal Pospíšek | 1:38,800 | 6 | Eagle |
5. | Bronislav Robenek | 1:39,159 | 12 | Cooper |
6. | Michal Janák | 1:39,271 | 10 | Ferrari |
7. | Josef Viták | 1:40,100 | 12 | Ferrari |