Goodwood
25.1.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:17,372 | BRM | |
2. | Jan Krejčiřík | 1:17,903 | 0,513 | Ferrari |
3. | Michal Janák | 1:19,268 | 1,896 | Ferrari |
4. | Josef Viták | 1:19,613 | 2,241 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 1:20,148 | 2,776 | Eagle |
6. | Bronislav Robenek | 1:22,397 | 5,025 | Cooper |
7. | Martin Krejčiřík | 1:24,478 | 7,106 | Cooper |
8. | Martin Švácha | 1:24,891 | 7,519 | Lotus |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Jan Krejčiřík | 30:59,489 | 9 | |
2. | Michal Janák | 0:57,571 | 6 | |
3. | Josef Viták | 1:00,636 | 4 | |
4. | Martin Krejčiřík | nekvalifikován | ||
5. | Michal Falta | disco | ||
6. | Michal Pospíšek | disco | ||
7. | Bronislav Robenek | disco |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Jan Krejčiřík | 1:18,068 | 9 | Ferrari |
2. | Michal Falta | 1:18,851 | 8 | BRM |
3. | Michal Pospíšek | 1:19,687 | 13 | Eagle |
4. | Josef Viták | 1:19,932 | 20 | Ferrari |
5. | Michal Janák | 1:20,229 | 12 | Ferrari |
6. | Martin Krejčiřík | 1:21,135 | 19 | Cooper |
7. | Bronislav Robenek | 1:22,265 | 6 | Cooper |