Imola
29.3.2001

Imola fotogalerie


Kvalifikace

pořadí

jezdec No. dosažený čas odstup

vůz

1. Martin Krejčiřík 4 1:33,909 Cooper
2. Michal Vágner 10 1:33,931 0,022 BRM
3. Michal Falta 6 1:34,229 0,320 BRM
4. Michal Pospíšek 5 1:35,701 1,792 Eagle
5. Josef Viták 18 1:35,797 1,888 Eagle
6. Jan Krejčiřík 12 1:35,911 2,002 Ferrari
7. Michal Janák 17 1:36,570 2,661 Ferrari
8. Pavel Hájek 16 1:41,265 7,356 Ferrari

Výsledky závodu GPL Online CZ
jezdec dosažený čas

vůz

body

1. Martin Krejčiřík 30:22,406 9
2. Josef Viták 0:27,782 6
3. Jan Krejčiřík 0:28,559 4
4. Michal Vágner 0:42,876 3
5. Michal Falta 0:44,387 2
6. Michal Pospíšek 0:53,792 1
7. Michal Janák 1:53,930  

Race fastest laps

pořadí

jezdec dosažený čas

kolo

vůz

1. Michal Falta 1:34.301 15 BRM
2. Martin Krejčiřík 1:34,489 15 Cooper
3. Michal Vágner 1:34,775 11 BRM
4. Jan Krejčiřík 1:35,780 14 Ferrari
5. Josef Viták 1:35,781 15 Eagle
6. Michal Pospíšek 1:35,856 18 Eagle
7. Michal Janák 1:36,450 8 Ferrari