Mexico
32 kol, reálné poškození
2.8.2001

pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Michal Vágner | 1:48,17 | BRM | |
| 2. | Zbyněček | 1:50,41 | 2,24 | Lotus |
| 3. | Josef Viták | 1:50,73 | 2,56 | Eagle |
| 4. | Jan Krejčiřík | 1:50,86 | 2,69 | Ferrari |
| 5. | Michal Pospíšek | 1:51,69 | 3,52 | Eagle |
| 6. | Bronislav Robenek | 1:52,36 | 4,19 | Cooper |
| 7. | Mavel Hájek | 1:53,02 | 4,85 | Lotus |
| 8. | Michal Beran | 1:55,84 | 7,67 | BRM |
| 9. | Michal Falta | 2:04,87 | 16,70 | BRM |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
| 1. |
Jan Krejčiřík | 1 hod 0:00,30 | Ferrari |
| 2. | Michal Pospíšek | 1:22,78 | Eagle |
| 3. | Michal Falta | -3 kola | BRM |
| 4. | Zbyněček | -4 kola | Lotus |
| 5. | Michal Vágner | -12 kol | BRM |
| 6. | Josef Viták | -20 kol | Eagle |
| 7. | Miro Hrázský | -27 kol | Eagle |
| 8. | Bronislav Robenek | -32 kol | Cooper |
| 8. | Pavel Hájek | -32 kol | Lotus |
| 8. | Michal Beran | -32 kol | BRM |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Michal Vágner | 1:48,641 | 20 | BRM |
| 2. | Jan Krejčiřík | 1:50,108 | 23 | Ferrari |
| 3. | Michal Falta | 1:50,162 | 25 | BRM |
| 4. | Zbyněček | 1:50,325 | 19 | Lotus |
| 5. | Miro Hrázský | 1:51,564 | 4 | Eagle |
| 6. | Michal Pospíšek | 1:51,843 | 27 | Eagle |
| 7. | Josef Viták | 1:52,264 | 11 | Eagle |










