Michigan
03.05.2001
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 5 | 0:39,995 | Eagle | |
2. | Michal Vágner | 10 | 0:40,084 | 0,089 | Eagle |
3. | Jan Krejčiřík | 10 | 0:40,151 | 0,156 | Eagle |
4. | Martin Krejčiřík | 4 | 0:40,151 | 0,156 | Eagle |
5. | Josef Viták | 18 | 0:40,197 | 0,202 | Eagle |
6. | Michal Janák | 22 | 0:40,229 | 0,234 | Eagle |
7. | Martin Švácha | 20 | 0:40,337 | 0,342 | Eagle |
8. | Bronislav Robenek | 11 | 0:40,352 | 0,357 | Eagle |
9. | Miro Hrázský | 16 | 0:40,388 | 0,393 | Eagle |
10. | Jan Svoboda | 15 | 0:40,440 | 0,445 | Eagle |
11. | Pavel Rotter | 6 | 0:40,613 | 0,618 | Eagle |
12. | Michal Pospíšek | 17 | 0:40,753 | 0,758 | Eagle |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Vágner | 30:45,544 | 9 | ||
2. | Martin Krejčiřík | 0:01,853 | 6 | ||
3. | Jan Krejčiřík | 0:10,329 | 4 | ||
4. | Jan Svoboda | 0:10,938 | 3 | ||
5. | Josef Viták | 0:11,146 | 2 | ||
6. | Michal Falta | 0:23,362 | 1 | ||
7. | Miro Hrázský | 0:24,907 |   | ||
8. | Michal Janák | 0:27,366 |   | ||
9. | Bronislav Robenek | 0:37,411 |   | ||
10. | Pavel Rotter | 0:41,254 |   | ||
11. | Martin Švácha | 2 laps |   | ||
12. | Michal Pospíšek | 24 laps |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 0:39.529 | 38 | Eagle |
2. | Michal Falta | 0:40,283 | 35 | Eagle |
3. | Josaef Viták | 0:40,339 | 42 | Eagle |
4. | Martin Krejčiřík | 0:40,391 | 42 | Eagle |
5. | Jan Svoboda | 0:40,492 | 6 | Eagle |
6. | Jan Krejčiřík | 0:40,515 | 7 | Eagle |
7. | Michal Janák | 0:40,559 | 42 | Eagle |
8. | Martin Švácha | 0:40,602 | 4 | Eagle |
9. | Pavel Rotter | 0:40,609 | 44 | Eagle |
10. | Bronislav Robenek | 0:40,654 | 35 | Eagle |
11. | Miro Hrázský | 0:40,867 | 7 | Eagle |
12. | Michal Pospíšek | 0:41,174 | 7 | Eagle |