Monaco
50 kol, reálné poškození
19.7.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Miro Hrázský | 1:27,84 | Eagle | |
2. | Martin Krejčiřík | 1:28,10 | 0,26 | Cooper |
3. | Jan Krejčiřík | 1:29,19 | 1,35 | Ferrari |
4. | Michal Janák | 1:29,46 | 1,62 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 1:30,83 | 2,99 | Eagle |
6. | Michal Beran | 1:33,18 | 5,34 | Brabham |
7. | Josef Viták | 1:33,56 | 5,72 | Eagle |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Jan Krejčiřík | 76:37,178 | Ferrari |
2. | Michal Janák | 13,177 | Ferrari |
3. | Miro Hrázský | -22 kol | Eagle |
4. | Martin Krejčiřík | -37 kol | Cooper |
5. | Michal Pospíšek | -44 kol | Eagle |
6. | Michal Beran | -48 kol | Brabham |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Miro Hrázský | 1:29,423 | 23 | Eagle |
2. | Jan Krejčiřík | 1:29,553 | 28 | Ferrari |
3. | Martin Krejčiřík | 1:30,005 | 7 | Cooper |
4. | Michal Janák | 1:30,022 | 46 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 1:33,685 | 3 | Eagle |
6. | Michal Beran | 1:45,215 | 2 | Brabham |