Monza
30 laps
17.5.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 1:28,449 | Honda | |
2. | Bronislav Robenek | 1:28,929 | 0,480 | Eagle |
3. | Michal Falta | 1:28,994 | 0,545 | BRM |
4. | Josef Viták | 1:29,345 | 0,896 | Eagle |
5. | Jan Krejčiřík | 1:29,564 | 1,115 | Ferrari |
6. | Jan Svoboda | 1:29,901 | 1,452 | Lotus |
7. | Pavel Rotter | 1:30,536 | 2,087 | Lotus |
8. | Michal Janák | 1:30,631 | 2,182 | Ferrari |
9. | Radek Šrámek | 1:30,654 | 2,205 | Eagle |
10. | Miro Hrázský | 1:32,508 | 4,059 | Eagle |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Jan Krejčiřík | 45:20,04 | Ferrari |
2. | Michal Falta | 0:09,860 | BRM |
3. | Josef Viták | 0:34,146 | Eagle |
4. | Michal Janák | 0:57,931 | Ferrari |
5. | Bronislav Robenek | 1:05,474 | Eagle |
6. | Michal Vágner | 1 lap | Honda |
7. | Miro Hrázský | 15 lap | Eagle |
8. | Jan Svoboda | 27 lap | Lotus |
8. | Pavel Rotter | 27 lap | Lotus |
8. | RAdek Šrámek | 27 lap | Lotus |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:29,251 | 24 | Honda |
2. | Jan Krejčiřík | 1:29,484 | 28 | Ferrari |
3. | Josef Viták | 1:29,690 | 27 | Eagle |
4. | Bronislav Robenek | 1:29,839 | 8 | Eagle |
5. | Michal Falta | 1:29,884 | 30 | BRM |
6. | Jan Svoboda | 1:30,323 | 3 | Lotus |
7. | Miro Hrázský | 1:31,074 | 10 | Eagle |
8. | Michal Janák | 1:31,191 | 30 | Ferrari |
9. | PAvel Rotter | 1:33,010 | 3 | Lotus |
10. | Radek Šrámek | 1:34,544 | 3 | Eagle |