Mosport
45 kol, reálné poškození
12.7.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 1:21,724 | BRM | |
2. | Michal Falta | 1:23,015 | 1,291 | BRM |
3. | Michal Janák | 1:23,198 | 1,474 | Ferrari |
4. | Martin Krejčiřík | 1:23,233 | 1,509 | Cooper |
5. | Zbyněček | 1:23,340 | 1,616 | Lotus |
6. | Miro Hrázský | 1:23,471 | 1,747 | Eagle |
7. | Michal Pospíšek | 1:23,622 | 1,898 | Eagle |
8. | Josef Viták | 1:23,831 | 2,107 | Eagle |
9. | Jan Krejčiřík | 1:24,138 | 2,414 | Ferrari |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Michal Vágner | 62:38,298 | BRM |
2. | Michal Falta | 1:23,070 | BRM |
3. | Michal Janák | -1 kolo | Ferrari |
4. | Jan Krejčiřík | -1 kolo | Ferrari |
5. | Miro Hrázský | -1 kolo | Eagle |
6. | Josef Viták | -17 kol | Eagle |
7. | Michal Pospíšek | -22 kol | Eagle |
8. | Zbyněček | -39 kol | Lotus |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:22,342 | 44 | BRM |
2. | Michal Falta | 1:23,383 | 38 | BRM |
3. | Miro Hrázský | 1:23,925 | 29 | Eagle |
4. | Jan Krejčiřík | 1:24,092 | 23 | Ferrari |
5. | Michal Janák | 1:24,455 | 41 | Ferrari |
6. | Zbyněček | 1:24,501 | 4 | Lotus |
7. | Josef Viták | 1:24,679 | 23 | Eagle |
8. | Michal Pospíšek | 1:26,997 | 23 | Eagle |