Osterreichring
8.2.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:46,024 | BRM | |
2. | Martin Krejčířík | 1:46,245 | 0,221 | Cooper |
3. | Jan Krejčiřík | 1:46,709 | 0,685 | Ferrari |
4. | Honza Nemec | 1:47,801 | 1,777 | Eagle |
5. | Josef Viták | 1:48,100 | 2,076 | Eagle |
6. | Bronislav Robenek | 1:48,523 | 2,499 | Cooper |
7. | Michal Janák | 1:48,708 | 2,684 | Ferrari |
8. | Zbyněček | 1:50,671 | 4,647 | Lotus |
9. | Harison | 2:22,702 | 36,678 | Ferrari |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Martin Krejčiřík | 30:41,777 | 9 | |
2. | Michal Falta | 0:04,959 | 6 | |
3. | Jan Krejčiřík | 0:09,982 | 4 | |
4. | Josef Viták | 0:41,425 | 3 | |
5. | Bronislav Robenek | 1:10,501 | 2 | |
6. | Michal Janák | 1:15,493 | 1 | |
7. | Honza Němec | 1:44,799 |   | |
8. | Zbyněček | 11 laps |   | |
9. | Harison | 16 laps |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:46,620 | 13 | BRM |
2. | Josef Viták | 1:46,867 | 9 | Eagle |
3. | Martin Krejčiřík | 1:46,883 | 6 | Cooper |
4. | Jan Krejčiřík | 1:47,046 | 14 | Ferrari |
5. | Bronislav Robenek | 1:48,715 | 12 | Cooper |
6. | Honza N2mec | 1:49,355 | 16 | Eagle |
7. | Michal JAnák | 1:49,750 | 17 | Ferrari |
8. | Zbyněček | 1:49,879 | 6 | Lotus |
9. | Harison | 3:12,822 | 1 | Ferrari |