Mt. Panorama
13.06.2002
15. závod sezóny 2001/2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 12 | 1:59,876 | BRM | |
2. | Martin Lacina | 16 | 2:01,207 | 1,331 | Eagle |
3. | Michal Janák | 11 | 2:02,024 | 2,148 | Ferrari |
4. | Miro Hrázský | 10 | 2:02,732 | 2,856 | Eagle |
5. | Jan Mild | 17 | 2:04,024 | 4,148 | Brabham |
6. | Michal Pospíšek | 20 | 2:04,025 | 4,149 | Eagle |
7. | Pavel Rotter | 18 | 2:04,458 | 4,582 | Lotus |
8. | Tomáš Miklík | 15 | 2:04,621 | 4,745 | Lotus |
9. | Jan Krejčiřík | 5 | 2:05,687 | 5,811 | Ferrari |
10. | Kamil Vrátný | 6 | 2:06,415 | 6,539 | Brabham |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Martin Lacina | 54:38,106 | 9 | ||
2. | Michal Janák | 27,324 | 6 | ||
3. | Michal Pospíšek | 31,708 | 4 | ||
4. | Michal Vágner | -1 kolo | 3 | ||
5. | Jan Mild | -1 kolo | 2 | ||
6. | Jan Krejčiřík | -1 kolo | 1 | ||
Tomáš Miklík | -5 kol | ||||
Pavel Rotter | -13 kol | ||||
Miro Hrázský | -23 kol | ||||
Kamil Vrátný | -25 kol |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 2:01,317 | 17 | BRM |
2. | Martin Lacina | 2:01,773 | 19 | Eagle |
3. | Michal Pospíšek | 2:04,055 | 21 | Eagle |
4. | Michal Janák | 2:04,882 | 14 | Ferrari |
5. | Tomáš Miklík | 2:05,460 | 15 | Lotus |
6. | Pavel Rotter | 2:05,864 | 9 | Lotus |
7. | Jan Mild | 2:05,913 | 21 | Brabham |
8. | Miro Hrázský | 2:07,854 | 3 | Eagle |
9. | Jan Krejčiřík | 2:08,940 | 5 | Ferrari |
10. | Kamil Vrátný | 2:26,851 | 1 | Brabham |