Nurburgring
04.04.2002
11. závod sezóny 2001/2002

Le Mans Sarthe                  Rouen

Nurburgring fotogalerie


Kvalifikace

pořadí

jezdec No. dosažený čas odstup

vůz

1. Michal Vágner 12 8:02,734   BRM
2. Miro Hrázský 10 8:10,930 8,196 Eagle
3. Michal Janák 20 8:16,115 13,381 Ferrari
4. Michal Falta 11 8:20,360 17,626 BRM
5. Martin Lacina 14 8:21,025 18,291 Eagle
6. Martin Krejčiřík 4 8:21,451 18,717 Cooper
7. Jan Krejčiřík 16 8:32,276 29,542 Ferrari
8. Michal Beran 5 8:40,895 38,161 BRM
9. Bronislav Robenek 15 8:43,231 40,497 Cooper
10. Josef Viták 17 8:44,678 41,944 Eagle
11. Jan Mild 6 9:01,825 59,091 Brabham
12. Kamil Vrátný 22 9:01,899 59,165 Brabham
13. Pavel Rotter 18 9:10,781 1:08,047 Lotus
14. Tomáš Miklík 19 9:25,883 1:23,149 Honda

Výsledky závodu GPL Online CZ - 8 kol
jezdec dosažený čas

vůz

body

1. Michal Vágner 65:43,076 9
2. Miro Hrázský 1:56,472 6
3. Michal Falta 2:17,201 4
4. Michal Janák 2:30,485 3
5. Bronislav Robenek 4:44,150 2
6. Kamil Vrátný 6:15,243 1
7. Pavel Rotter 6:23,450  
         
  Jan Krejčiřík -4 kola  
  Martin Krejčiřík -6 kol  
  Josef Viták -6 kol  
  Michal Beran -7 kol  
  Martin Lacina -8 kol  
  Jan Mild -8 kol  
  Tomáš Miklík -8 kol  

Race fastest laps

pořadí

jezdec dosažený čas

kolo

vůz

1. Michal Vágner 8:09,982 7 BRM
2. Miro Hrázský 8:22,092 7 Eagle
3. Michal Falta 8:22,800 6 BRM
4. Michal Janák 8:23,192 7 Ferrari
5. Martin Krejčiřík 8:28,399 2 Cooper
6. Bronislav Robenek 8:40,229 3 Cooper
7. Jan Krejčiřík 8:41,433 4 Ferrari
8. Pavel Rotter 8:47,419 8 Lotus
9. Kamil Vrátný 8:51,367 6 Brabham
10. Michal Beran 9:01,017 1 BRM
11. Josef Viták 9:04,162 2 Eagle