Riverside
19.4.2001
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 16 | 1:18,998 | BRM | |
2. | Michal Vágner | 17 | 1:19,131 | 0,133 | BRM |
3. | Jan Krejčiřík | 18 | 1:19,522 | 0,524 | Ferrari |
4. | Martin Krejčiřík | 4 | 1:19,636 | 0,638 | Cooper |
5. | Michal Janák | 20 | 1:20,388 | 1,390 | Ferrari |
6. | Josef Viták | 11 | 1:20,948 | 1,948 | Eagle |
7. | Michal Pospíšek | 6 | 1:21,216 | 2,218 | Eagle |
8. | Jan Svoboda | 12 | 1:23,515 | 4,517 | Lotus |
9. | Miro Hrázský | 15 | 1:32,007 | 13,009 | Ferrari |
10. | Miro F2(???) | 5 | 1:34,467 | 15,469 | Ferrari |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Falta | 30:58,668 | 9 | ||
2. | Jan Krejčiřík | 0:01,077 | 6 | ||
3. | Martin Krejčiřík | 0:31,742 | 4 | ||
4. | Michal Vágner | 0:42,685 | 3 | ||
5. | Michal Janák | 1:00,096 | 2 | ||
6. | Josef Viták | 1:19,440 | 1 | ||
7. | Michal Pospíšek | 1 lap |   | ||
8. | Jan Svoboda | 3 laps |   | ||
9. | Miro Hrázský | 20 laps |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:19,090 | 22 | BRM |
2. | Jan Krejčiřík | 1:19,098 | 17 | Ferrari |
3. | Martin Krejčiřík | 1:19,838 | 18 | Cooper |
4. | Michal Vágner | 1:20,120 | 17 | BRM |
5. | Josef Viták | 1:20,996 | 21 | Eagle |
6. | Michal Pospíšek | 1:21,828 | 5 | Eagle |
7. | Michal Janák | 1:21,946 | 6 | Ferrari |
8. | Jan Svoboda | 1:24,303 | 4 | Lotus |
9. | Miro Hrázský | 1:34,888 | 3 | Ferrari |