Road Atlanta
22.3.2001
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Martin Krejčiřík | 4 | 1:16,250 | Cooper | |
2. | Michal Falta | 16 | 1:16,666 | 0,416 | BRM |
3. | Josef Viták | 17 | 1:16,824 | 0,574 | Eagle |
4. | Jan Krejčiřík | 12 | 1:17,035 | 0,785 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 10 | 1:17,539 | 1,289 | Eagle |
6. | Michal Janák | 18 | 1:17,640 | 1,390 | Ferrari |
7. | Zbyněček | 5 | 1:17,881 | 4,631 | Lotus |
8. | Pajuna | 6 | 1:24,999 | 8,749 | Ferrari |
9. | Michal Vágner | 20 | - | - | Lotus |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Michal Falta | 32:27,867 | 9 | |
2. | Martin Krejčiřík | 0:12,462 | 6 | |
3. | Josef Viták | 0:33,736 | 4 | |
4. | Jan Krejčiřík | 0:41,261 | 3 | |
5. | Michal Pospíšek | 0:44,026 | 2 | |
6. | Michal Janák | 0:51,456 | 1 | |
7. | Zbyněček | 9 laps |   | |
8. | Michal Vágner | DNS |   | |
9. | Pajuna | DNS |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:16.517 | 12 | Brm |
2. | Martin Krejčiřík | 1:16,835 | 17 | BRM |
3. | Josef Viták | 1:17,131 | 22 | Eagle |
4. | Michal Pospíšek | 1:17,774 | 17 | Eagle |
5. | Jan Krejčiřík | 1:17,818 | 23 | Ferrari |
6. | Michal Janák | 1:18,453 | 16 | Ferrari |
7. | Zbyněček | 1:18,896 | 5 | Lotus |