Rouen
30 kol, reálné poškození
7.6.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | ?:??,??? | Honda | |
2. | Michal Falta | ?:??,??? | ?,??? | BRM |
3. | Martin Krejčiřík | ?:??,??? | ?,??? | Cooper |
4. | Jan Krejčiřík | ?:??,??? | ?,??? | Ferrari |
5. | Michal Janák | ?:??,??? | ?,??? | Ferari |
6. | Miro Hrázský | ?:??,??? | ?,??? | Honda |
7. | Bronislav Robenek | ?:??,??? | ?,??? | Cooper |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Bronislav Robenek | 63:09,808 | Cooper |
2. | Michal Janák | -4 kola | Ferrari |
3. | Miro Hrázský | -12 kol | Honda |
4. | Martin Krejčiřík | -15 kol | Cooper |
5. | Jan Krejčiřík | -22 kol | Ferrari |
6. | Michal Falta | -28 kol | BRM |
7. | Michal Vágner | -30 kol | Honda |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Jan Krejčiřík | 2:00,294 | 7 | Ferrari |
2. | Martin Krejčiřík | 2:00,593 | 8 | Cooper |
3. | Michal Janák | 2:01,801 | 20 | Ferrari |
4. | Miro Hrázský | 2:02,169 | 18 | Honda |
5. | Bronislav Robenek | 2:02,361 | 15 | Cooper |
6. | Michal Falta | 2:07,394 | 1 | BRM |