Silverstone
45 kol, reálné poškození, 14 jezdců AI
27.5.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:27,829 | Ferrari | |
2. | Jan Krejčiřík | 1:28,770 | 0,941 | Ferrari |
3. | Martin Krejčiřík | 1:29,235 | 1,406 | Cooper |
5. | Michal Janák | 1:30,091 | 2,262 | Ferrari |
7. | Michal Pospíšek | 1:30,653 | 2,824 | Eagle |
15. | Miro Hrázský | 1:32,038 | 4,209 | Honda |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Jan Krejčiřík | 68:44,548 | Ferrari |
8. | Michal Pospíšek | -1 kolo | Eagle |
11. | Michal Falta | -10 kol | Ferrari |
15. | Michal Janák | -33 kol | Ferrari |
16. | Martin Krejčiřík | -40 kol | Cooper |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:28,919 | 35 | Ferrari |
2. | Jan Krejčiřík | 1:29,819 | 12 | Ferrari |
3. | Martin Krejčiřík | 1:30,337 | 4 | Cooper |
5. | Michal Pospíšek | 1:31,515 | 42 | Eagle |
11. | Michal Janák | 1:32,580 | 9 | BRM |