Silverstone
20.12.2002
7. závod sezóny 2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 12 | 1:26,969 | Ferrari | |
2. | Michal Vágner | 8 | 1:27,115 | 0,146 | BRM |
3. | Michal Janák | 20 | 1:27,448 | 0,479 | Ferrari |
4. | Michal Pospíšek | 17 | 1:27,540 | 0,571 | Brabham |
5. | Martin Lacina | 18 | 1:28,150 | 1,181 | BRM |
6. | Kamil Dulava | 7 | 1:28,233 | 1,264 | Eagle |
7. | Jan Mild | 11 | 1:28,692 | 1,723 | Brabham |
8. | Miro Hrázský | 15 | 1:28,758 | 1,789 | Brabham |
9. | Tomáš Miklík | 6 | 1:28,998 | 2,029 | Lotus |
10. | Pavel Rotter | 22 | 1:29,142 | 2,173 | Brabham |
11. | Bronislav Robenek | 19 | 1:29,628 | 2,659 | Ferrari |
12. | Jan Krejčiřík | 16 | 1:29,702 | 2,733 | Ferrari |
13. | Jan Schöpf | 5 | 1:29,708 | 2,739 | Eagle |
14. | Tomáš Kincl | 14 | 1:30,006 | 3,037 | Eagle |
15. | Josef Viták | 10 | 2:12,213 | 45,244 | Ferrari |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Vágner | 59:14,263 | 9 | ||
2. | Michal Pospíšek | 35,973 | 6 | ||
3. | Michal Janák | 1:04,065 | 4 | ||
4. | Martin Lacina | 1:13,907 | 3 | ||
5. | Jan Krejčiřík | 1:26,394 | 2 | ||
6. | Jan Mild | 1:27.356 | 1 | ||
7. | Kamil Dulava | 1:28,046 | |||
8. | Pavel Rotter | -1 kolo | |||
9. | Tomáš Kincl | -4 kola | |||
Miro Hrázský | -21 kol | ||||
Jan Schöpf | -26 kol | ||||
Michal Falta | -32 kol | ||||
Bronislav Robenek | -35 kol | ||||
Josef Viták | -36 kol | ||||
Tomáš Miklík | -38 kol |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:27,500 | 34 | BRM |
2. | Michal Pospíšek | 1:27,636 | 32 | Brabham |
3. | Michal Janák | 1:27,865 | 30 | Ferrari |
4. | Michal Falta | 1:27,926 | 5 | Ferrari |
5. | Martin Lacina | 1:28,244 | 36 | BRM |
6. | Kamil Dulava | 1:28,721 | 35 | Eagle |
7. | Jan Krejčířík | 1:29,386 | 38 | Ferrari |
8. | Miro Hrázský | 1:29,514 | 8 | Brabham |
9. | Jan Mild | 1:29,574 | 31 | Brabham |
10. | Pavel Rotter | 1:29,715 | 24 | Brabham |
11. | Tomáš Kincl | 1:30,120 | 30 | Eagle |
12. | Josef Viták | 1:31,105 | 4 | Ferrari |
13. | Jan Schöpf | 1:31,147 | 4 | Eagle |
14. | Bronislav Robenek | 1:32,191 | 4 | Ferrari |
15. | Tomáš Miklík | 1:35,225 | 2 | Lotus |