Solitude
22.2.2001

pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Michal Falta | 18 | 3:30,170 | BRM | |
| 2. | Michal Vágner | 17 | 3:30,780 | 0,610 | BRM |
| 3. | Martin Krejčiřík | 4 | 3:33,790 | 3,620 | Cooper |
| 4. | Jan Krejčiřík | 20 | 3:34,840 | 4,670 | Ferrari |
| 5. | Josef Viták | 6 | 3:37,570 | 7,400 | Eagle |
| 6. | Michal Janák | 11 | 3:38,050 | 7,880 | Ferrari |
| 7. | Zbyněček | 16 | 3:38,430 | 8,260 | Lotus |
| 8. | Radek Šrámek | 15 | 3:38,910 | 8,740 | Lotus |
| 9. | Honza Němec | 12 | 3:39,150 | 8,980 | Eagle |
| 10. | Michal Pospíšek | 10 | 3:42,890 | 12,720 | Eagle |
| 11. | Bronislav Robenek | 5 | 3:53,010 | 22,840 | Cooper |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1.![]() |
Michal Vágner | 28:46,401 | 9 | |
| 2. | Michal Falta | 0:10,919 | 6 | |
| 3. | Josef Viták | 0:59,375 | 4 | |
| 4. | Honza Němec | 1:26,658 | 3 | |
| 5. | Michal Janák | 1:51,795 | 2 | |
| 6. | Martin Krejčiřík | 2:16,366 | 1 | |
| 7. | Radek Šrámek | 2:39,300 |   | |
| 8. | Michal Pospíšek | 3:08,421 |   | |
| 9. | Bronislav Robenek | 3:58,468 |   | |
| 10. | Zbyněček | 1 lap |   | |
| 11. | Jan Krejčiřík | 5 laps |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Michal Vágner | 3:31,718 | 7 | BRM |
| 2. | Michal Falta | 3:31,943 | 8 | BRM |
| 3. | Martin Krejčiřík | 3:34,818 | 6 | Cooper |
| 4. | Josef Viták | 3:38,356 | 7 | Eagle |
| 5. | Honza Němec | 3:40,158 | 3 | Eagle |
| 6. | Michal Janák | 3:40,420 | 5 | Ferrari |
| 7. | Radek Šrámek | 3:44,244 | 7 | Lotus |
| 8. | Michal Pospíšek | 3:44,770 | 7 | Eagle |
| 9. | Zbyněček | 3:48,105 | 5 | Lotus |
| 10. | Jan Krejčiřík | 3:48,397 | 1 | Ferrari |
| 10. | Bronislav Robenek | 3:53,563 | 6 | Cooper |

