Watkins Glen
54 kol, reálné poškození
21.6.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 1:05,430 | BRM | |
2. | Michal Falta | 1:05,652 | 0,222 | BRM |
3. | Petr Valecko | 1:06,047 | 0,617 | Lotus |
4. | Jan Krejčiřík | 1:06,248 | 0,818 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 1:06,454 | 1,024 | Eagle |
6. | Michal Janák | 1:06,616 | 1,186 | Ferrari |
7. | Martin Krejčiřík | 1:06,732 | 1,302 | Cooper |
8. | Miro Hrázský | 1:06,817 | 1,387 | Honda |
9. | Pavel Rotter | 1:07,023 | 1,593 | Lotus |
10. | Bronislav Robenek | 1:07,674 | 2,244 | Cooper |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Jan Krejčiřík | 61:20,800 | Ferrari |
2. | Bronislav Robenek | 44,707 | Cooper |
3. | Michal Pospíšek | -19 kol | Eagle |
4. | Miro Hrázský | -25 kol | Honda |
5. | Michal Vágner | -32 kol | BRM |
6. | Pavel Rotter | -40 kol | Lotus |
7. | Martin Krejčiřík | -49 kol | Cooper |
8. | Michal Falta | -53 kol | BRM |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:06,492 | 15 | BRM |
2. | Jan Krejčiřík | 1:06,900 | 31 | Ferrari |
3. | Bronislav Robenek | 1:07,030 | 46 | Cooper |
4. | Michal Pospíšek | 1:07,034 | 34 | Eagle |
5. | Martin Krejčiřík | 1:07,061 | 5 | Cooper |
6. | Pavel Rotter | 1:07,482 | 11 | Lotus |
7. | Miro Hrázský | 1:07,894 | 12 | Honda |
8. | Michal Falta | 1:12,236 | 1 | BRM |