Zandvoort
40 kol, reálné poškození
9.8.2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 1:25,226 | BRM | |
2. | Michal Falta | 1:26,069 | 0,843 | BRM |
3. | Zbyněček | 1:26,776 | 1,550 | Lotus |
4. | Jan Krejčiřík | 1:26,793 | 1,567 | Ferrari |
5. | Michal Pospíšek | 1:27,163 | 1,937 | Eagle |
6. | Michal Janák | 1:27,200 | 1,974 | Cooper |
7. | Bronislav Robenek | 1:28,769 | 3,543 | Cooper |
8. | Pavel Hájek | 1:29,027 | 3,801 | Lotus |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
1. |
Michal Vágner | 58:06,294 | BRM |
2. | Michal Janák | -1 kolo | Ferrari |
3. | Bronislav Robenek | -1 kolo | Cooper |
4. | Michal Pospíšek | -1 kolo | Eagle |
5. | Pavel Hájek | -2 kola | Lotus |
6. | Michal Falta | -22 kol | BRM |
7. | Zbyněček | -39 kol | Lotus |
8. | Jan Krejčiřík | -39 kol | Ferrari |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:26,070 | 39 | BRM |
2. | Michal Falta | 1:27,120 | 9 | BRM |
3. | Michal Pospíšek | 1:27,384 | 29 | Eagle |
4. | Michal Janák | 1:27,725 | 19 | Ferrari |
5. | Bronislav Robenek | 1:28,877 | 37 | Cooper |
6. | Pavel Hájek | 1:29,588 | 15 | Lotus |
7. | Jan Krejčiřík | 1:35,142 | 1 | Ferrari |
8. | Zbyněček | 1:35,225 | 1 | Lotus |