Celková klasifikace ročníku 2001-2002
Celková klasifikace sezóny 2002 -
2003
po 7. z 16 závodů
nejhorší dva výsledky se škrtají až po absolvování celé sezóny
pořadí | jezdec |
body | vůz | Kya |
Riv |
Zan |
Rou |
Spa |
Mnz |
Sil |
TBD |
LeM |
Nur |
Mos |
Bre |
Mex |
Sol |
WG |
Mnc |
1. | Michal Falta | 36 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
2. | Michal Janák | 30 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Michal Pospíšek | 32 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
4. | Michal Vágner | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
5. | Kamil Dulava | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Josef Viták | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Martin Lacina | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | Miro Hrázský | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Pavel Rotter | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Jan Mild | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
10. | Tomáš Miklík | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Jan Krejčiřík | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
12. | Vladimír Hanke | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
14. | Kamil Vrátný | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Michal Beran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Bronislav Robenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Jan Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Peter Dostal | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19. | Tomáš Kincl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Dan Jakubička | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21. | Jan Stříbrný | 0 | 0 | 0 |
pořadí | Team |
body | vůz | Kya |
Riv |
Zan |
Rou |
Spa |
Mnz |
Sil |
TBD |
LeM |
Nur |
Mos |
Bre |
Mex |
Sol |
WG |
Mnc |
1. | Ferrari | 80 | 3 | 19 | 16 | 5 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||
2. | Brabham | 48 | 9 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
3. | Eagle | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | B.R.M. | 14 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
5. | Honda | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Lotus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Cooper | 0 | 0 | 0 |