| Statistické údaje jezdců Oficiální bodované Full GP závody aktualizováno po Spa Francorchamps 21.11.2002 |
||||||||||
| Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
Rekord |
Pole |
Počet |
|
| 1 | Michal Falta | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 2 | Michal Janák | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Michal Pospíšek | 2 | 3 | |||||||
| 4 | Martin Lacina | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Jan Stříbrný | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Peter Dostal | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Josef Viták | 2 | 3 | |||||||
| 8 | Miro Hrázský | 1 | 3 | |||||||
| 9 | Bronislav Robenek | 1 | 3 | |||||||
| 10 | Vladimír Hanke | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Michal Beran | 3 | ||||||||
| 12 | Michal Vágner | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Jan Krejčiřík | 1 | ||||||||
| 14 | Jan Schöpf | 1 | ||||||||
| 15 | Jan Stříbrný | 1 | ||||||||
| 16 | Tomáš Miklík | 1 | ||||||||
| Traťové rekordy Oficiální bodované závody |
||||||||||
| Okruh | Závod | Čas | Vůz | Datum |
Kvalifikace |
Čas |
Vůz |
Datum |
||
| Spa | M.Falta | 3:17,721 | BRM | 30.11.2002 | M.Vágner | 3:16,104 | BRM | 30.11.2002 | ||
| Kyalami | M.Falta | 1:20,298 | Ferrari | 26.09.2002 | M.Falta | 1:19,375 | Ferrari | 26.09.2002 | ||
| Zandvoort | M.Falta | 1:25,356 | Ferrari | 24.10.2002 | M.Falta | 1:24,659 | Ferrari | 24.10.2002 | ||