Goodwood
18.10.2001
3. závod sezóny 2001/2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 10 | 1:15,52 | BRM | |
2. | Miro Hrázský | 17 | 1:16,31 | 0,79 | Eagle |
3. | Michal Falta | 12 | 1:16,58 | 1,06 | BRM |
4. | Jan Krejčiřík | 5 | 1:16,59 | 1,07 | Ferrari |
5. | Zbyněček | 18 | 1:16,99 | 1,47 | Lotus |
6. | Michal Janák | 15 | 1:17,05 | 1,53 | Ferrari |
7. | Michal Pospíšek | 16 | 1:17,09 | 1,57 | Eagle |
8. | Martin Krejčiřík | 4 | 1:17,25 | 1,73 | Cooper |
9. | Tomáš Miklík | 6 | 1:17,46 | 1,94 | Lotus |
10. | Josef Viták | 20 | 1:17,66 | 2,14 | Eagle |
11. | Jan Mild | 11 | 1:18,77 | 3,25 | Brabham |
12. | Bronislav Robenek | 22 | 1:19,10 | 3,58 | Cooper |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Falta | 59:12,169 | 9 | ||
2. | Miro Hrázský | 23,285 | 6 | ||
3. | Martin Krejčiřík | 38,223 | 4 | ||
4. | Tomáš Miklík | -2 kola | 3 | ||
Bronislav Robenek | -6 kol |   | |||
Michal Pospíšek | -8 kol |   | |||
Michal Vágner | -31 kol |   | |||
Josef Viták | -33 kol |   | |||
jan Mild | -36 kol |   | |||
Jan Krejčiřík | -37 kol |   | |||
Zbyněček | -44 kol |   | |||
Michal Janák | -45 kol |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:17.014 | 44 | BRM |
2. | Michal Vágner | 1:17,462 | 12 | BRM |
3. | Martin Krejčiřík | 1:17,828 | 18 | Cooper |
4. | Miro Hrázský | 1:18,041 | 26 | Eagle |
5. | Michal Pospíšek | 1:18,162 | 28 | Eagle |
6. | Bronislav Robenek | 1:19,761 | 18 | Cooper |
7. | Jan Mildk | 1:20,223 | 8 | Brabham |
8. | Josef Viták | 1:20,227 | 12 | Eagle |
9. | Tomáš Miklík | 1:20,379 | 36 | Lotus |
10. | Jan Krejčiřík | 1:21,826 | 6 | Ferrari |
11. | Zbyněček | 1:29,792 | 1 | Lotus |