Kyalami
26.09.2002
1. závod sezóny 2002/2003
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Vágner | 16 | 1:19,188 | Honda | |
2. | Michal Falta | 18 | 1:19,283 | 0,095 | Ferrari |
3. | Michal Pospíšek | 14 | 1:20,113 | 0,925 | Brabham |
4. | Michal Janák | 6 | 1:20,302 | 1,114 | Ferrari |
5. | Kamil Dulava | 20 | 1:20,467 | 1,279 | Eagle |
6. | Peter Dostal | 7 | 1:21,104 | 1,916 | Lotus |
7. | Josef Viták | 12 | 1:21,339 | 2,151 | Ferrari |
8. | Michal Beran | 17 | 1:21,371 | 2,183 | Brabham |
9. | Pavel Rotter | 22 | 1:21,568 | 2,380 | Brabham |
10. | Jan Mild | 11 | 1:21,981 | 2,793 | Brabham |
11. | Jan Krejčiřík | 15 | 1:21,994 | 2,806 | Ferrari |
12. | Bronislav Robenek | 19 | 1:22,229 | 3,041 | Cooper |
13. | Kamil Vrátný | 5 | 1:22,845 | 3,657 | Brabham |
14. | Miro Hrázský | 8 | 1:23,929 | 4,741 | Cooper |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Vágner | 57:59,798 | 9 | ||
2. | Michal Pospíšek | 1:13,942 | 4 | ||
3. | Kamil Dulava | -1 kolo | 4 | ||
4. | Josef Viták | -1 kolo | 3 | ||
5. | Pavel Rotter | -1 kolo | 2 | ||
6. | Kamil Vrátný | -1 kolo | 1 | ||
7. | Bronislav Robenek | -1 kolo | |||
8. | Jan Schöpf | -2 kola | |||
Michal Janák | -26 kol | ||||
Jan Mild | -28 kol | ||||
Michal Falta | -31 kol | ||||
Peter Dostal | -32 kol | ||||
Michal Beran | -41 kol | ||||
Miro Hrázský | -43 kol |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:19,659 | 34 | Honda |
2. | Michal Falta | 1:20,154 | 10 | Ferrari |
3. | Michal Pospíšek | 1:20,601 | 38 | Brabham |
4. | Kamil Dulava | 1:21,374 | 26 | Eagle |
5. | Michal Janák | 1:21,732 | 16 | Ferrari |
6. | Jan Schöpf | 1:21,820 | 41 | Eagle |
7. | Josef Viták | 1:21,821 | 42 | Ferrari |
8. | Peter Dostal | 1:22,105 | 4 | Lotus |
9. | Pavel Rotter | 1:22,292 | 39 | Brabham |
10. | Jan Mild | 1:22,660 | 7 | Brabham |
11. | Bronislav Robenek | 1:22,717 | 35 | Cooper |
12. | Kamil Vrátný | 1:23,201 | 13 | Brabham |
13. | Michal Beran | 1:24,372 | 2 | Brabham |