GP Kyalami
5.10.2002
1. závod CZ Full GP 2002/2003

pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Michal Falta | 10 | 1:19,375 | Ferrari | |
| 2. | Martin Lacina | 12 | 1:19,980 | 0,605 | Honda |
| 3. | Michal Janák | 19 | 1:20,420 | 1,045 | Ferrari |
| 4. | Michal Pospíšek | 18 | 1:20,424 | 1,049 | Brabham |
| 5. | Peter Dostal | 22 | 1:20,733 | 1,358 | Lotus |
| 6. | Jan Krejčiřík | 11 | 1:20,974 | 1,599 | Ferrari |
| 7. | Michal Beran | 16 | 1:21,323 | 1,948 | Ferrari |
| 8. | Vladimír Hanke | 5 | 1:21,629 | 2,254 | Eagle |
| 9. | Jan Schöpf | 17 | 1:21,875 | 2,500 | Eagle |
| 10. | Pavel Rotter | 20 | 1:21,897 | 2,522 | Brabham |
| 11. | Miro Hrázský | 7 | 1:21,956 | 2,581 | Cooper |
| 12. | Josef Viták | 15 | 1:22,839 | 3,464 | Ferrari |
| 13. | Bronislav Robenek | 6 | 1:24,328 | 4,953 | Ferrari |
| 14. | Jan Stříbrný | 8 | 1:35,968 | 16,593 | Lotus |
| jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
| 1. | Michal Falta | 108:42,534 | 9 | ||
| 2. | Michal Pospíšek | 50,447 | 6 | ||
| 3. | Peter Dostal | 1:15,306 | 4 | ||
| 4. | Michal Janák | 1:17,442 | 3 | ||
| 5. | Miro Hrázský | -2 kola | 2 | ||
| 6. | Vladimír Hanke | -4 kola | 1 | ||
| Josef Viták | -42 kol | ||||
| Jan Krejčiřík | -65 kol | ||||
| Bronislav Robenek | -66 kol | ||||
| Martin Lacina | -67 kol | ||||
| Jan Schöpf | -75 kol | ||||
| Michal Beran | -78 kol | ||||
| Jan Stříbrný | -78 kol |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Michal Falta | 1:20,298 | 78 | Ferrari |
| 2. | Michal Janák | 1:20,908 | 77 | Ferrari |
| 3. | Michal Pospíšek | 1:21,024 | 78 | Brabham |
| 4. | Peter Dostal | 1:21,042 | 79 | Lotus |
| 5. | Miro Hrázský | 1:21,865 | 77 | Cooper |
| 6. | Martin Lacina | 1:22,172 | 13 | Honda |
| 7. | Josef Viták | 1:22,467 | 34 | Ferrari |
| 8. | Vladimír Hanke | 1:22,839 | 36 | Eagle |
| 9. | Jan Krejčiřík | 1:23,297 | 11 | Ferrari |
| 10. | Jan Schöpf | 1:23,658 | 5 | Eagle |
| 11. | Bronislav Robenek | 1:26,059 | 12 | Ferrari |
| 12. | Jan Stříbrný | 1:26,162 | 2 | Lotus |
| 13. | Michal Beran | 1:35,781 | 1 | Ferrari |

