Riverside
10.10.2002
2. závod sezóny 2002/2003

GP Kyalami                  Zandvoort

Riverside fotogalerie


Kvalifikace

pořadí

jezdec No. dosažený čas odstup

vůz

1. Michal Falta 11 1:17,378   Ferrari
2. Kamil Dulava 17 1:18,059 0,681 Eagle
3. Michal Janák 15 1:18,102 0,724 Ferrari
4. Michal Pospíšek 16 1:18,255 0,877 Brabham
5. Michal Vágner 22 1:18,458 1,080 Honda
6. Miro Hrázský 5 1:18,855 1,477 Brabham
7. Vladimír Hanke 19 1:19,534 2,156 Eagle
8. Josef Viták 10 1:19,690 2,312 Ferrari
9. Jan Stříbrný 14 1:20,340 2,962 Lotus
10. Pavel Rotter 12 1:20,645 3,267 Brabham
11. Michal Beran 6 1:20,680 3,302 Ferrari
12. Jan Krejčiřík 18 1:20,881 3,503 Ferrari
13. Jan Schöpf 20 1:21,612 4,234 Eagle

Výsledky závodu GPL Online CZ - 45 kol
jezdec dosažený čas

vůz

body

1. Michal Falta 59:49,192 9
2. Michal Janák 56,859 6
3. Michal Pospíšek 57,528 4
4. Josef Viták 1:18,643 3
5. Pavel Rotter -2 kola 2
6. Michal Beran -2 kola 1
7. Jan Schöpf -2 kola  
         
  Miro Hrázský -9 kol  
  Kamil Dulava -23 kol  
  Vladimír Hanke -39 kol  
  Michal Vágner -45 kol  

Race fastest laps

pořadí

jezdec dosažený čas

kolo

vůz

1. Michal Falta 1:17,909 45 Ferrari
2. Michal Pospíšek 1:18,670 41 Brabham
3. Miro Hrázský 1:18,929 34 Brabham
4. Michal Janák 1:19,340 44 Ferrari
5. Kamil Dulava 1:19,490 19 Eagle
6. Josef Viták 1:19,499 27 Ferrari
7. Michal Beran 1:20,401 33 Ferrari
8. Jan Schöpf 1:21,237 41 Eagle
9. Vladimír Hanke 1:21,412 5 Eagle
10. Pavel Rotter 1:22,040 26 Brabham