Zandvoort
24.10.2002
3. závod sezóny 2002/2003
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 22 | 1:24,696 | Ferrari | |
2. | Michal Vágner | 9 | 1:24,815 | 0,119 | Honda |
3. | Kamil Dulava | 7 | 1:24,979 | 0,283 | Eagle |
4. | Michal Pospíšek | 3 | 1:24,982 | 0,286 | Brabham |
5. | Michal Janák | 8 | 1:25,058 | 0,362 | Ferrari |
6. | Martin Lacina | 11 | 1:25,474 | 0,778 | Honda |
7. | Josef Viták | 20 | 1:25,858 | 1,162 | Ferrari |
8. | Jan Mild | 17 | 1:26,246 | 1,550 | Brabham |
9. | Jan Stříbrný | 14 | 1:26,343 | 1,647 | Lotus |
10. | Bronislav Robenek | 19 | 1:26,850 | 2,154 | Ferrari |
11. | Jan Krejčiřík | 18 | 1:26,928 | 2,232 | Ferrari |
12. | Michal Beran | 10 | 1:27,156 | 2,460 | Brabham |
13. | Miro Hrázský | 16 | 1:27,540 | 2,844 | Brabham |
14. | Tomáš Kincl | 12 | 1:28,963 | 4,267 | Eagle |
15. | Dan Jakubička | 6 | 1:30,531 | 5,835 | Cooper |
16. | Pavel Rotter | 5 | 1:34,391 | 9,695 | Brabham |
17. | Kamil Vrátný | 2 | 1:39,548 | 14,852 | BRM |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Falta | 57:23,909 | 9 | ||
2. | Michal Janák | 57,183 | 6 | ||
3. | Kamil Dulava | 1:21,576 | 4 | ||
4. | Michal Pospíšek | 1:22,303 | 3 | ||
5. | Miro Hrázský | 1:23,481 | 2 | ||
6. | Jan Krejčiřík | -1 kolo | 1 | ||
7. | Josef Viták | -1 kolo | |||
8. | Bronislav Robenek | -1 kolo | |||
9. | Jan Mild | -1 kolo | |||
10. | Pavel Rotter | -1 kolo | |||
11. | Tomáš Kincl | -3 kola | |||
Michal Vágner | -19 kol | ||||
Martin Lacina | -27 kol | ||||
Dan Jakubička | -29 kol | ||||
Michal Beran | -38 kol | ||||
Jan Stříbrný | -38 kol |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:25,203 | 31 | Ferrari |
2. | Miro Hrázský | 1:25,539 | 38 | Brabham |
3. | Michal Vágner | 1:26,199 | 6 | Honda |
4. | Michal Pospíšek | 1:26,238 | 40 | Brabham |
5. | Michal Janák | 1:26,332 | 34 | Ferrari |
6. | Kamil Dulava | 1:26,387 | 38 | Eagle |
7. | Martin Lacina | 1:26,522 | 10 | Honda |
8. | Josef Viták | 1:26,663 | 17 | Ferrari |
9. | Jan Krejčiřík | 1:27,038 | 26 | Ferrari |
10. | Jan Mild | 1:27,199 | 16 | Brabham |
11. | Bronislav Robenek | 1:27,696 | 19 | Ferrari |
12. | Pavel Rotter | 1:27,861 | 36 | Brabham |
13. | Tomáš Kincl | 1:29,277 | 20 | Eagle |
14. | Michal Beran | 1:30,206 | 2 | Brabham |
15. | Dan Jakubička | 1:31,673 | 8 | Cooper |
16. | Jan Stříbrný | 1:38,207 | 1 | Lotus |