Kyalami
14.12.2000
1. závod sezóny 2000/2001
22 kol Intermediate Short
Stáhněte si rozhodující okamžik závodu
jako VIDEO !!! (1,247 MB)
Kyalami fotogalerie
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:20,752 | Honda | |
2. | Martin Krejčiřík | 1:21,172 | 0,420 | Cooper |
3. | Bronislav Robenek | 1:23,288 | 2,536 | Cooper |
4. | Martin Švacha | 1:23,317 | 2,565 | Lotus |
5. | Michal Janák | 1:23,546 | 2,794 | Ferrari |
6. | Jindra Machalínek | 1:23,987 | 3,235 | Ferrari |
7. | Josef Viták | 1:24,486 | 3,734 | Ferrari |
8. | Kamil Vrátný | 1:26,142 | 5,390 | Brabham |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Michal Falta | 30:31,938 | 9 | |
2. | Martin Krejčiřík | 0:07,773 | 6 | |
3. | Martin Švacha | 0:21,407 | 4 | |
4. | Josef Viták | 1:24,680 | 3 | |
5. | Bronislav Robenek | 1 lap | 2 | |
6. | Kamil Vrátný | 1 lap | 1 | |
7. | Michal Janák | 1 lap | ||
8. | Jindra Machalínek | 18 laps |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:21,281 | 7 | Honda |
2. | Martin Krejcirik | 1:21,355 | 21 | Cooper |
3. | Martin Švacha | 1:23,067 | 15 | Lotus |
4. | Bronislav Robenek | 1:23,609 | 16 | Cooper |
5. | Michal Janák | 1:23,729 | 17 | Ferrari |
6. | Josef Viták | 1:24,028 | 11 | Ferrari |
7. | Jindra Machalínek | 1:24,866 | 2 | Ferrari |
8. | Kamil Vrátný | 1:26,488 | 15 | Brabham |