Monza
4.1.2001
2. závod sezóny 2000/2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:29,276 | Honda | |
2. | Michal Pospíšek | 1:29,428 | 0,152 | Eagle |
3. | Jan Krejčiřík | 1:29,550 | 0,274 | Ferrari |
4. | Martin Krejčiřík | 1:29,910 | 0,634 | Cooper |
5. | Martin Švácha | 1:29,985 | 0,709 | Lotus |
6. | Josef Viták | 1:30,254 | 0,978 | Ferrari |
7. | Pavel Rotter | 1:31,440 | 2,164 | Lotus |
8. | Michal Janák | 1:32,304 | 3,028 | Ferrari |
9. | Kamil Vrátný | 1:32,320 | 3,044 | Brabham |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Michal Falta | 30:12,058 | 9 | |
2. | Michal Pospíšek | 0:1,743 | 6 | |
3. | Martin Krejčiřík | 0:13,667 | 4 | |
4. | Josef Viták | 1:00,676 | 3 | |
5. | Michal Janák | 1:19,989 | 2 | |
6. | Pavel Rotter | 1:22,735 | 1 | |
7. | Kamil Vrátný | 1 lap | ||
8. | Jan Krejčiřík | 5 lap |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Pospíšek | 1:29,495 | 17 | Eagle |
2. | Michal Falta | 1:29,674 | 10 | Honda |
3. | Jan Krejčiřík | 1:29,845 | 14 | Ferrari |
4. | Martin Krejčiřík | 1:30,202 | 18 | Cooper |
5. | Josef Viták | 1:30,741 | 11 | Ferrari |
6. | Pavel Rotter | 1:30,908 | 11 | Lotus |
7. | Kamil Vrátný | 1:31,450 | 17 | Brabham |
8. | Michal Janák | 1:32,343 | 18 | Ferrari |