Watkins Glen
18.1.2001
3. závod sezóny 2000/2001
pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 1:05,303 | Honda | |
2. | Martin Švácha | 1:05,714 | 0,411 | Lotus |
3. | Martin Krejčiřík | 1:05,840 | 0,537 | Cooper |
4. | Michal Pospíšek | 1:06,132 | 0,829 | Eagle |
5. | Bronislav Robenek | 1:06,827 | 1,524 | Cooper |
6. | Michal Janák | 1:07,172 | 1,869 | Ferrari |
7. | Josef Viták | 1:08,062 | 2,759 | Ferrari |
8. | Pavel Rotter | 1:08,147 | 2,844 | Lotus |
9. | Kamil Vrátný | 1:08,316 | 3,013 | Brabham |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Michal Falta | 31:20,181 | 9 | |
2. | Martin Krejčiřík | 0:03,998 | 6 | |
3. | Michal Pospíšek | 0:45,809 | 4 | |
4. | Martin Švácha | 0:58,710 | 3 | |
5. | Michal Janák | 1:06,360 | 2 | |
6. | Bronislav Robenek | 1 lap | 1 | |
7. | Josef Viták | 1 lap | ||
8. | Kamil Vrátný | 2 lap | ||
9. | Pavel Rotter | 3 lap |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Falta | 1:05,787 | 9 | Honda |
2. | Martin Krejčiřík | 1:06,015 | 22 | Cooper |
3. | Michal Pospíšek | 1:06,015 | 21 | Eagle |
4. | Martin Švácha | 1:07,229 | 13 | Lotus |
5. | Bronislav Robenek | 1:07,517 | 5 | Cooper |
6. | Josef Viták | 1:07,715 | 23 | Ferrari |
7. | Michal Janák | 1:07,903 | 15 | Ferrari |
8. | Pavel Rotter | 1:08,095 | 21 | Lotus |
9. | Kamil Vrátný | 1:08,436 | 26 | Brabham |