Silverstone
1.2.2001
4. závod sezóny 2000/2001

pořadí |
jezdec | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Martin Krejčiřík | 1:28,586 | Cooper | |
| 2. | Michal Falta | 1:28,847 | 0,261 | BRM |
| 3. | Jan Krejčiřík | 1:29,114 | 0,528 | Ferrari |
| 4. | Michal Pospíšek | 1:30,545 | 1,959 | Eagle |
| 5. | Michal Janák | 1:30,786 | 2,200 | Eagle |
| 6. | RAdek Šrámek | 1:30,968 | 2,382 | Lotus |
| 7. | Zbyněček | 1:30,979 | 2,393 | Lotus |
| 8. | Josef Viták | 1:31,062 | 2,476 | Ferrari |
| 9. | Honza Němec | 1:31,169 | 2,583 | Lotus |
| 10. | Bronislav Robenek | 1:31,477 | 2,891 | Cooper |
| 11. | Martin Švácha | 1:32,085 | 3,499 | Lotus |
| 12. | Pavel Rotter | 1:34,179 | 5,593 | Lotus |
| 13. | Kamil Vrátný | 1:36,320 | 7,734 | Brabham |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1.![]() |
Martin Krejčiřík | 30:32,005 | 9 | |
| 2. | Michal Falta | 0:08,998 | 6 | |
| 3. | Jan Krejčiřík | 0:11,584 | 4 | |
| 4. | Michal Pospíšek | 0:44,020 | 3 | |
| 5. | Martin Švácha | 1:25,255 | 2 | |
| 6. | Josef Viták | 1:27,207 | 1 | |
| 7. | Radek Šrámek | 1 lap |   | |
| 8. | Honza Němec | 1 lap |   | |
| 9. | Zbyněček | 1 lap |   | |
| 10. | Michal Janák | 1 lap |   | |
| 11. | Kamil Vrátný | 2 lap |   | |
| 12. | Pavel Rotter | 2 lap |   | |
| 13. | Bronislav Robenek | diskvalifikován |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Michal Falta | 1:28,721 | 9 | BRM |
| 2. | Martin Krejčiřík | 1:29,200 | 15 | Cooper |
| 3. | Jan Krejčiřík | 1:29,612 | 4 | Ferrari |
| 4. | Michal Pospíšek | 1:31,013 | 6 | Eagle |
| 5. | Josef Viták | 1:31,016 | 19 | Ferrari |
| 6. | Zbyněček | 1:31,108 | 14 | Lotus |
| 7. | Martin Švácha | 1:32,154 | 12 | Lotus |
| 8. | Honza Němec | 1:32,269 | 15 | Lotus |
| 9. | Radek Šrámek | 1:32,329 | 7 | Lotus |
| 10. | Michal Janák | 1:33,326 | 18 | Ferrari |
| 11. | Bronislav Robenek | 1:33,435 | 6 | Cooper |
| 12. | Pavel Rotter | 1:33,532 | 8 | Lotus |
| 13. | Kamil Vrátný | 1:37123 | 11 | Brabham |

