Mosport
15.2.2001
5. závod sezóny 2000/2001
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Falta | 5 | 1:21,915 | BRM | |
2. | Michal Vágner | 19 | 1:22,411 | 0,496 | BRM |
3. | Martin Krejčiřík | 4 | 1:23,100 | 1,185 | Cooper |
4. | Honza Nemec | 6 | 1:23,862 | 1,947 | Eagle |
5. | Jan Krejčiřík | 17 | 1:23,922 | 2,007 | Ferrari |
6. | Josef Viták | 16 | 1:24,169 | 2,254 | Ferrari |
7. | Michal Janák | 15 | 1:24,290 | 2,375 | Ferrari |
8. | Zbyněček | 11 | 1:24,355 | 2,440 | Lotus |
9. | Martin Švácha | 18 | 1:24,362 | 2,447 | Lotus |
10. | Bronislav Robenek | 22 | 1:24,879 | 2,964 | Cooper |
11. | Pavel Rotter | 12 | 1:26,828 | 4,913 | Lotus |
12. | Radek Šrámek | 20 | 1:27,558 | 5,643 | Lotus |
13. | Kamil Vrátný | 10 | 1:27,885 | 5,970 | Cooper |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
1. |
Martin Krejčiřík | 29:54,129 | 9 | |
2. | Michal Falta | 0:16,574 | 6 | |
3. | Jan Krejčiřík | 0:34,500 | 4 | |
4. | Michal Vágner | 0:35,159 | 3 | |
5. | Josef Viták | 0:56,977 | 2 | |
6. | Honza Němec | 1:17,161 | 1 | |
7. | Martin Švácha | 1 lap |   | |
8. | Michal Janák | 1 lap |   | |
9. | Bronislav Robenek | 1 lap |   | |
10. | Radek Šrámek | 1 lap |   | |
11. | Pavel Rotter | 2 laps |   | |
12. | Kamil Vrátný | 2 laps |   | |
13. | Zbyněček | 7 laps |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Vágner | 1:22,785 | 17 | BRM |
2. | Michal Falta | 1:22,913 | 10 | BRM |
3. | Martin Krejčiřík | 1:23,260 | 11 | Cooper |
4. | Jan Krejčiřík | 1:23,952 | 14 | Ferrari |
5. | Zbyneček | 1:24,531 | 10 | Lotus |
6. | Josef Viták | 1:24,577 | 11 | Eagle |
7. | Martin Švácha | 1:24,723 | 15 | Lotus |
8. | Michal Janák | 1:24,795 | 18 | Ferrari |
9. | Bronislav Robenek | 1:25,218 | 13 | Cooper |
10. | Honza Němec | 1:25,290 | 10 | Eagle |
10. | Radek Šrámek | 1:26,728 | 10 | Lotus |
11. | Pavel Rotter | 1:28,118 | 17 | Lotus |
9. | Kamil Vrátný | 1:29,892 | 17 | Cooper |