Monza
24.01.2002
7. závod sezóny 2001/2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Michal Pospíšek | 15 | 1:28,201 | Eagle | |
2. | Kamil Dulava | 22 | 1:28,324 | 0,123 | Eagle |
3. | Michal Vágner | 18 | 1:28,459 | 0,258 | BRM |
4. | Miro Hrázský | 8 | 1:28,501 | 0,300 | Eagle |
5. | Michal Janák | 14 | 1:28,879 | 0,678 | Ferrari |
6. | Tomáš Miklík | 5 | 1:29,028 | 0,881 | Lotus |
7. | Pavel Rotter | 19 | 1:29,094 | 0,893 | Lotus |
8. | Michal Falta | 12 | 1:29,228 | 1,027 | BRM |
9. | Jan Krejčiřík | 6 | 1:29,384 | 1,183 | Ferrari |
10. | Bronislav Robenek | 11 | 1:29,654 | 1,453 | Brabham |
11. | Jan Mild | 17 | 1:29,704 | 1,503 | Brabham |
12. | Vlasta Repetný | 10 | 1:30,031 | 1,830 | Eagle |
13. | Kamil Vrátný | 7 | 1:30,053 | 1,852 | Brabham |
14. | Martin Krejčiřík | 4 | 1:30,312 | 2,111 | Cooper |
15. | Michal Beran | 20 | 1:30,243 | 2,342 | BRM |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Michal Pospíšek | 59:57,516 | ![]() |
9 | |
2. | Michal Falta | 23,239 | ![]() |
6 | |
3. | Michal Vágner | 32,082 | ![]() |
4 | |
4. | Jan Krejčiřík | 37,899 | ![]() |
3 | |
5. | Michal Janák | 38,886 | ![]() |
2 | |
6. | Tomáš Miklík | 1:27,646 | ![]() |
1 | |
7. | Pavel Rotter | -1 kolo | ![]() |
||
8. | Jan Mild | -1 kolo | ![]() |
||
9. | Vlasta Repetný | -2 kola | ![]() |
||
Martin Krejčiřík | -27 kol | ![]() |
  | ||
Michal Beran | -31 kol | ![]() |
  | ||
Miro Hrázský | -31 kol | ![]() |
  | ||
Bronislav Robenek | -33 kol | ![]() |
  | ||
Kamil Vrátný | -34 kol | ![]() |
  | ||
Kamil Dulava | -40 kol | ![]() |
  |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Michal Pospíšek | 1:28,726 | 40 | Eagle |
2. | Michal Vágner | 1:29,304 | 30 | BRM |
3. | Michal Janák | 1:29,502 | 37 | Ferrari |
4. | Michal Falta | 1:29,629 | 27 | BRM |
5. | Jan Krejčiřík | 1:29,697 | 28 | Ferrari |
6. | Pavel Rotter | 1:29,755 | 37 | Lotus |
7. | Tomáš Miklík | 1:30,027 | 31 | Lotus |
8. | Miro Hrázský | 1:30,565 | 9 | Eagle |
9. | Jan Mild | 1:30,957 | 20 | Brabham |
10. | Martin Krejčiřík | 1:31,326 | 8 | Cooper |
11. | Vlasta Repetný | 1:31,468 | 26 | Eagle |
12. | Kamil Vrátný | 1:31,789 | 6 | Brabham |
13. | Michal Beran | 1:31,791 | 7 | BRM |
14. | Bronislav Robenek | 1:31,906 | 6 | Brabham |