Solitude
07.02.2002
8. závod sezóny 2001/2002

pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Michal Vágner | 20 | 3:25,124 | BRM | |
| 2. | Miro Hrázský | 11 | 3:28,857 | 3,733 | Eagle |
| 3. | Michal Falta | 18 | 3:28,985 | 3,861 | BRM |
| 4. | Michal Janák | 19 | 3:29,169 | 4,045 | Ferrari |
| 5. | Jan Krejčiřík | 12 | 3:31,936 | 6,812 | Ferrari |
| 6. | Kamil Dulava | 17 | 3:32,501 | 7,377 | Eagle |
| 7. | Pavel Rotter | 10 | 3:32,689 | 7,565 | Lotus |
| 8. | Peter Dostál | 14 | 3:34,606 | 9,482 | Lotus |
| 9. | Bronislav Robenek | 15 | 3:38,023 | 12,899 | Cooper |
| 10. | Tomáš Miklík | 9 | 3:38,083 | 12,959 | Lotus |
| 11. | Jan Mild | 16 | 3:38,949 | 13,825 | Brabham |
| 12. | Josef Viták | 6 | 3:41,270 | 16,146 | Eagle |
| 13. | Kamil Vrátný | 5 | 3:41,676 | 16,552 | Brabham |
| 14. | Vlasta Repetný | 22 | 3:49,524 | 24,400 | Eagle |
| jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
| 1. | Michal Vágner | 59:37,748 | 9 | ||
| 2. | Michal Falta | 41,376 | 6 | ||
| 3. | Michal Janák | 1:08,882 | 4 | ||
| 4. | Miro Hrázský | 1:48,876 | 3 | ||
| 5. | Jan Krejčiřík | 1:58,491 | 2 | ||
| Josef Viták | -8 kol |   | |||
| Tomáš Miklík | -8 kol |   | |||
| Jan Mild | -10 kol |   | |||
| Bronislav Robenek | -14 kol |   | |||
| Kamil Vrátný | -14 kol |   | |||
| Vlasta Repetný | -15 kol |   | |||
| Peter Dostál | -16 kol |   | |||
| Michal Beran | -16 kol |   | |||
| Kamil Dulava | -17 kol |   | |||
| Pavel Rotter | -17 kol |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Michal Vágner | 3:28,308 | 15 | BRM |
| 2. | Michal Falta | 3:30,323 | 17 | BRM |
| 3. | Michal Janák | 3:31,249 | 17 | Ferrari |
| 4. | Miro Hrázský | 3:32,434 | 14 | Eagle |
| 5. | Jan Krejčiřík | 3:33,204 | 13 | Ferrari |
| 6. | Josef Viták | 3:38,683 | 7 | Eagle |
| 7. | Bronislav Robenek | 1:40,686 | 2 | Cooper |
| 8. | Jan Mild | 1:43,007 | 3 | Brabham |
| 9. | Tomáš Miklík | 3:44,459 | 3 | Lotus |
| 10. | Peter Dostál | 3:46,198 | 1 | Lotus |
| 11. | Kamil Vrátný | 3:54,393 | 3 | Brabham |
| 12. | Vlasta Repetný | 4:04,217 | 2 | Eagle |
| 13. | Michal Beran | 4:14,981 | 1 | BRM |

