Mosport
21.02.2002
9. závod sezóny 2001/2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
| 1. | Michal Vágner | 19 | 1:21,042 | BRM | |
| 2. | Michal Janák | 22 | 1:21,255 | 0,213 | Ferrari |
| 3. | Miro Hrázský | 16 | 1:21,374 | 0,332 | Eagle |
| 4. | Michal Pospíšek | 6 | 1:22,022 | 0,978 | Eagle |
| 5. | MIchal Falta | 18 | 1:22,438 | 1,396 | BRM |
| 6. | Jan Krejčiřík | 5 | 1:22,552 | 1,510 | Ferrari |
| 7. | Martin Lacina | 15 | 1:22,681 | 1,639 | Eagle |
| 8. | Tomáš Miklík | 7 | 1:22,812 | 1,770 | Lotus |
| 9. | Pavel Rotter | 11 | 1:23,074 | 2,032 | Lotus |
| 10. | Jan Mild | 17 | 1:23,272 | 2,230 | Brabham |
| 11. | Michal Beran | 10 | 1:23,494 | 2,452 | BRM |
| 12. | Peter Dostál | 8 | 1:23,509 | 2,467 | Lotus |
| 13. | Josef Viták | 20 | 1:23,759 | 2,717 | Eagle |
| 14. | Bronislav Robenek | 12 | 1:24,501 | 3,459 | Cooper |
| 15. | Kamil Vrátný | 15 | 1:25,434 | 4,392 | Brabham |
| jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
| 1. | Michal Vágner | 58:03,749 | 9 | ||
| 2. | Michal Janák | 12,158 | 6 | ||
| 3. | Miro Hrázský | 15,121 | 4 | ||
| 4. | Jan Krejčiřík | 50,757 | 3 | ||
| 5. | Tomáš Miklík | - 1 kolo | 2 | ||
| 6. | Pavel Rotter | - 1 kolo | 1 | ||
| 7. | Josef Viták | -1 kolo | |||
| 8. | Bronislav Robenek | -1 kolo | |||
| 9. | Jan Mild | -2 kola | |||
| Kamil Vrátný | -16 kol |   | |||
| Michal Pospíšek | -24 kol |   | |||
| Michal Falta | -31 kol |   | |||
| Peter Dostál | -32 kol |   | |||
| Martin Lacina | -37 kol |   | |||
| Michal Beran | -42 kol |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
| 1. | Miro Hrázský | 1:21,747 | 32 | Eagle |
| 2. | Michal Vágner | 1:21,899 | 41 | BRM |
| 3. | Michal Janák | 1:22,190 | 39 | Ferrari |
| 4. | Michal Pospíšek | 1:22,950 | 8 | Eagle |
| 5. | Jan Krejčiřík | 1:23,264 | 36 | Ferrari |
| 6. | Tomáš Miklík | 1:23,264 | 16 | Lotus |
| 7. | Michal Falta | 1:23,401 | 11 | BRM |
| 8. | Josef Viták | 1:23,532 | 31 | Eagle |
| 9. | Pavel Rotter | 1:23,785 | 13 | Lotus |
| 10. | Martin Lacina | 1:23,829 | 4 | Eagle |
| 11. | Jan Mild | 1:24,119 | 15 | Brabham |
| 12. | Bronislav Robenek | 1:24,188 | 33 | Cooper |
| 13. | Peter Dostál | 1:25,171 | 4 | Lotus |
| 14. | Kamil Vrátný | 1:26,614 | 23 | Brabham |

