Spa
21.03.2002
10. závod sezóny 2001/2002
pořadí |
jezdec | No. | dosažený čas | odstup | vůz |
1. | Miro Hrázský | 6 | 3:16,405 | Eagle | |
2. | Michal Vágner | 22 | 3:17,275 | 0,870 | BRM |
3. | Michal Janák | 18 | 3:17,349 | 0,944 | Ferrari |
4. | Martin Lacina | 3 | 3:17,439 | 1,034 | Eagle |
5. | Peter Dostál | 7 | 3:18,668 | 2,263 | Lotus |
6. | Michal Falta | 5 | 3:18,876 | 2,471 | BRM |
7. | Michal Pospíšek | 16 | 3:18,994 | 2,589 | Eagle |
8. | Tomáš Miklík | 2 | 3:19,203 | 2,798 | Lotus |
9. | Kamil Dulava | 1 | 3:19,439 | 3,034 | Eagle |
10. | Jan Krejčiřík> | 12 | 3:20,353 | 3,948 | Ferrari |
11. | Jisef Viták | 10 | 3:21,187 | 4,782 | Eagle |
12. | Pavel Rotter | 9 | 3:21,424 | 5,019 | Lotus |
13. | Kamil Vrátný | 20 | 3:24,060 | 7,655 | Brabham |
14. | Bronislav Robenek | 19 | 3:24,565 | 8,160 | Cooper |
15. | Michal Beran | 14 | 3:24,735 | 8,330 | BRM |
16. | Jan Mild | 22 | 3:25,979 | 9,574 | Brabham |
jezdec | dosažený čas | vůz |
body |
||
1. | Miro Hrázský | 60:40,007 | 9 | ||
2. | Michal Falta | 1:04,718 | 6 | ||
3. | Pavel Rotter | 1:44,870 | 4 | ||
4. | Kamil Dulava | 2:03,667 | 3 | ||
5. | Jan Mild | 2:40,317 | 2 | ||
Tomáš Miklík | -7 kol |   | |||
Michal Janák | -10 kol |   | |||
Peter Dostál | -11 kol |   | |||
Bronislav Robenek | -11 kol |   | |||
Kamil Vrátný | -11 kol |   | |||
Martin Lacina | -14 kol |   | |||
Michal Vágner | -15 kol |   | |||
Josef Viták | -15 kol |   | |||
Michal Beran | -15 kol |   | |||
Michal Pospíšek | -18 kol |   | |||
Jan Krejčiřík | -15 kol |   |
pořadí |
jezdec | dosažený čas | kolo |
vůz |
1. | Miro Hrázský | 3:18,759 | 18 | Eagle |
2. | Michal Falta | 3:21,003 | 9 | BRM |
3. | Michal Janák | 3:21,185 | 8 | Ferrari |
4. | Michal Vágner | 3:21,512 | 2 | BRM |
5. | Peter Dostál | 3:22,680 | 3 | Lotus |
6. | Martin Lacina | 3:23,108 | 4 | Eagle |
7. | Tomáš Miklík | 3:23,123 | 6 | Lotus |
8. | Pavel Rotter | 3:23,621 | 17 | Lotus |
9. | Kamil Dulava | 3:24,314 | 18 | Lotus |
10. | Josef Viták | 3:25,824 | 2 | Eagle |
11. | Bronislav Robenek | 3:25,915 | 6 | Cooper |
12. | Kamil Vrátný | 3:26,291 | 6 | Brabham |
13. | Jan Mild | 3:26,502 | 18 | Brabham |
14. | Michal Beran | 3:29,161 | 2 | BRM |