Celková klasifikace CZGPL 2002-2003
Celková klasifikace CZ Full GP 2002 -
2003
po 3. z 8 závodů
nejhorší výsledek se škrtá až po absolvování celé sezóny
| pořadí | jezdec |
body | vůz | Kyalami |
Zandvoort |
Spa |
Silverstone |
Le Mans |
Mosport |
Mexico |
W.Glen |
| 1. | Michal Falta | 25 | 9 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 2. | Michal Janák | 25 | 3 | 9 | 4 | 9 | |||||
| 3. | Michal Pospíšek | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 4. | Jan Stříbrný | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 5. | Josef Viták | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Martin Lacina | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 7. | Vladimír Hanke | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 8. | Peter Dostal | 4 | 4 | ||||||||
| 9. | Miro Hrázský | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Jan Schöpf | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 11. | Bronislav Robenek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Jan Krejčiřík | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Michal Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Michal Vágner | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Tomáš Miklík | 0 | 0 | 0 |
| pořadí | Team |
body | vůz | Kya |
Zan |
Spa |
Sil |
LeM |
Mos |
Mex |
WG |
| 1. | Ferrari | 56 | ![]() |
12 | 15 | 16 | 13 | ||||
| 2. | Brabham | 12 | ![]() |
6 | 6 | 0 | |||||
| 3. | Lotus | 12 | ![]() |
4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4. | B.R.M. | 6 | ![]() |
6 | 0 | ||||||
| 5. | Eagle | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | |||||
| 6. | Cooper | 2 | ![]() |
2 | |||||||
| 7. | Honda | 0 | ![]() |
0 | 0 |