Celková
klasifikace sezóny 2000 - 2001
po 11. z 11 závodů
nejhorší dva výsledky se škrtají až po absolvování celé sezóny
pořadí | jezdec |
body | vůz | Kya | Sil | |||||||||
1. | Martin Krejčiřík | 64 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | |||
2. | Michal Falta | 58 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | |||
3. | Jan Krejčiřík | 46 |   | 0 |   | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
4. | Michal Vágner | 21 |   |   |   |   | 3 | DSC | 3 |   | 6 | 3 | 6 | |
5. | Martin Švácha | 20 | 4 |   | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
6. | Michal Pospíšek | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
7. | Michal Janák | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | DNS | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
8. | Josef Viták | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
9. | Bronislav Robenek | 9 | 2 |   | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
10. | Honza Němec | 4 |   |   |   | 0 | 1 | 3 | 0 |   | ||||
11. | Kamil Vrátný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 | |
12. | Jan Svoboda | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | DSC | 2 | ||
13. | Pavel Rotter | 1 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Jindra Machalinek | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | ||||||
15. | Radek Šrámek | 0 |   |   |   | 0 | 0 |   | ||||||
16. | Zbyněček | 0 |   |   |   | 0 | 0 | DSC |   | |||||
17. | Pajuna | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 0 | |||
18. | Vlasta Repetný | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | ||||
19. | Miro Hrázský | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | DSC | 0 |
pořadí | Team |
body | vůz | Kya | Sil | |||||||||
1. | Cooper | 78 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | |
2. | Ferrari | 69 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | |
3. | B.R.M. | 53 |   |   |   | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4. | Honda | 27 | 9 | 9 | 9 |   | ||||||||
5. | Eagle | 26 |   | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
6. | Lotus | 22 | 4 |   | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
7. | Brabham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pořadí | jezdec |
body |
vůz | BH | God | Ost | Sol | CP | Atl | Imo | Riv | Mich | |
1. | Michal Falta | 117 | Honda, BRM | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||
2. | Martin Krejčiřík | 115 | Cooper | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||
3. | Jan Krejčiřík | 86 | Ferrari | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
4. | Michal Vágner | 49 | BRM | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
5. | Josef Viták | 41 | Ferrari,Eagle | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
6. | Michal Janák | 32 | Ferrari | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7. | Michal Pospíšek | 24 | Eagle | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8. | Martin Švácha | 20 | Lotus | 0 | 0 | ||||||||
9. | Bronislav Robenek | 14 | Cooper | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10. | Honza Němec | 7 | Eagle | 0 | 3 | ||||||||
11. | Jan Svoboda | 5 | Lotus | 0 | 3 | ||||||||
12. | Kamil Vrátný | 2 | Brabham,Cooper | ||||||||||
13. | Pavel Rotter | 1 | Lotus | 0 | |||||||||
14. | Jindra Machalínek | 0 | Ferrari | ||||||||||
15. | Radek Šrámek | 0 | Lotus | 0 | |||||||||
16. | Zbyněček | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Harison | 0 | Ferrari | 0 | |||||||||
18. | Pajuna | 0 | Ferrari | 0 | |||||||||
19. | Miro Hrázský | 0 | Ferrari | 0 | 0 |
pořadí | team |
body |
BH | God | Ost | Sol | CP | Atl | Imo | Riv | Mich | |
1. | Ferrari | 131 | 4 | 9 | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Cooper | 124 | 9 | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 | 9 | 4 | ||
3. | B.R.M. | 112 |   |   |   | 6 | 15 | 13 | 9 | 5 | 12 | |
4. | Eagle | 58 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 25 |
5. | Honda | 45 | 9 | 9 | 0 | |||||||
7. | Lotus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Brabham | 1 |   |   |   |